Route Files

Site Menu

Welcome, Guest. Please login or register.
May 14, 2024, 02:48:51 PM

Login with username, password and session length

mn-msta.com - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
487
Total Posts:
17851
Total Topics:
1921
Total Categories:
1
Users Online:
378
Most Online:
649 - January 18, 2023, 07:08:16 AM
Online Today:
390
Total page views:
10311960
Average registrations per day:
0.19
Average posts per day:
4.03
Average topics per day:
0.43
Total Boards:
8
Latest Member:
Danilosmunk
Average online per day:
20.98
Male to Female Ratio:
16.2:1
Average page views per day:
1992.26

Top 10 Posters

Ray916MN
1115
vince
968
Greg
955
pkpk
843
GUZZI JOHN
840
Elk
778
tk
757
Deplorable, thank you!
663
Tumbler
657
Mike Duluth
603

Top Topic Starters

Most Time Online

Ray916MN
38d 15h 32m
Deplorable, thank you!
22d 18h 10m
Tumbler
20d 1h 50m
Mike Duluth
16d 14h 58m
vince
15d 19h 13m
Greg
12d 19h 48m
tk
11d 22h 10m
RCKT GRL
10d 8h 2m
Jared
9d 12h 43m
supraman
9d 10h 36m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 53 55 298 476 772603
May 2024 0 0 45 476 332343
April 2024 1 1 52 447 269499
March 2024 40 40 61 313 56564
February 2024 11 12 140 92 55835
2024-02-01 0 0 3 52 1795
2024-02-02 2 2 1 48 1802
2024-02-03 1 1 0 42 4069
2024-02-04 8 8 1 35 1708
2024-02-05 0 1 8 43 1833
2024-02-06 0 0 17 39 1770
2024-02-07 0 0 9 45 1810
2024-02-08 0 0 5 41 1736
2024-02-09 0 0 5 38 1770
2024-02-10 0 0 6 39 2033
2024-02-11 0 0 7 41 1959
2024-02-12 0 0 4 92 2022
2024-02-13 0 0 0 41 1957
2024-02-14 0 0 10 46 1940
2024-02-15 0 0 3 34 1798
2024-02-16 0 0 3 38 1890
2024-02-17 0 0 6 50 1776
2024-02-18 0 0 3 45 1804
2024-02-19 0 0 4 35 1841
2024-02-20 0 0 5 46 1848
2024-02-21 0 0 6 33 1985
2024-02-22 0 0 6 74 1733
2024-02-23 0 0 2 46 1679
2024-02-24 0 0 4 51 1616
2024-02-25 0 0 2 45 1781
2024-02-26 0 0 2 41 1978
2024-02-27 0 0 4 57 2105
2024-02-28 0 0 9 52 2057
2024-02-29 0 0 5 47 1740
January 2024 1 2 0 36 58362
* 2023 9 22 3 649 320650
December 2023 1 2 0 31 19764
2023-12-01 0 0 0 8 368
2023-12-02 0 0 0 14 448
2023-12-03 0 0 0 4 378
2023-12-04 0 0 0 0 301
2023-12-05 0 0 0 7 477
2023-12-06 0 0 0 0 513
2023-12-07 0 0 0 6 415
2023-12-08 0 0 0 8 448
2023-12-09 0 0 0 17 759
2023-12-10 0 0 0 10 430
2023-12-11 0 0 0 9 521
2023-12-12 0 0 0 8 583
2023-12-13 0 0 0 9 714
2023-12-14 0 0 0 13 670
2023-12-15 0 0 0 7 589
2023-12-16 0 0 0 15 622
2023-12-17 0 0 0 11 632
2023-12-18 0 0 0 9 549
2023-12-19 0 0 0 7 762
2023-12-20 0 0 0 8 436
2023-12-21 0 0 0 18 784
2023-12-22 0 0 0 18 807
2023-12-23 0 0 0 0 714
2023-12-24 1 2 0 31 3412
2023-12-25 0 0 0 18 765
2023-12-26 0 0 0 15 661
2023-12-27 0 0 0 15 613
2023-12-28 0 0 0 12 565
2023-12-29 0 0 0 7 294
2023-12-30 0 0 0 4 248
2023-12-31 0 0 0 8 286
November 2023 0 0 0 47 27729
2023-11-01 0 0 0 10 3777
2023-11-02 0 0 0 7 567
2023-11-03 0 0 0 14 549
2023-11-04 0 0 0 21 521
2023-11-05 0 0 0 9 464
2023-11-06 0 0 0 16 941
2023-11-07 0 0 0 11 427
2023-11-08 0 0 0 27 934
2023-11-09 0 0 0 47 1005
2023-11-10 0 0 0 23 517
2023-11-11 0 0 0 13 539
2023-11-12 0 0 0 7 439
2023-11-13 0 0 0 12 411
2023-11-14 0 0 0 30 758
2023-11-15 0 0 0 22 3020
2023-11-16 0 0 0 14 647
2023-11-17 0 0 0 19 744
2023-11-18 0 0 0 15 568
2023-11-19 0 0 0 10 400
2023-11-20 0 0 0 15 581
2023-11-21 0 0 0 9 453
2023-11-22 0 0 0 14 366
2023-11-23 0 0 0 11 440
2023-11-24 0 0 0 18 754
2023-11-25 0 0 0 33 547
2023-11-26 0 0 0 8 405
2023-11-27 0 0 0 13 426
2023-11-28 0 0 0 0 912
2023-11-29 0 0 0 37 2266
2023-11-30 0 0 0 34 3351
October 2023 0 0 0 104 51939
September 2023 1 2 0 35 36142
2023-09-01 0 0 0 17 828
2023-09-02 0 0 0 19 659
2023-09-03 0 0 0 0 448
2023-09-04 0 0 0 0 588
2023-09-05 0 0 0 20 460
2023-09-06 0 0 0 4 340
2023-09-07 0 0 0 7 356
2023-09-08 0 0 0 6 314
2023-09-09 0 0 0 3 697
2023-09-10 0 0 0 9 971
2023-09-11 0 0 0 7 9675
2023-09-12 0 0 0 9 434
2023-09-13 0 0 0 7 352
2023-09-14 0 0 0 10 512
2023-09-15 0 0 0 16 712
2023-09-16 0 0 0 11 385
2023-09-17 0 0 0 12 337
2023-09-18 0 0 0 9 312
2023-09-19 0 0 0 12 355
2023-09-20 0 0 0 10 8358
2023-09-21 1 2 0 17 550
2023-09-22 0 0 0 12 746
2023-09-23 0 0 0 14 383
2023-09-24 0 0 0 17 695
2023-09-25 0 0 0 35 3392
2023-09-26 0 0 0 17 866
2023-09-27 0 0 0 17 475
2023-09-28 0 0 0 17 631
2023-09-29 0 0 0 5 611
2023-09-30 0 0 0 8 700
August 2023 1 2 0 109 28726
July 2023 0 0 1 31 39916
2023-07-01 0 0 0 26 1367
2023-07-02 0 0 0 23 706
2023-07-03 0 0 0 11 707
2023-07-04 0 0 0 7 726
2023-07-05 0 0 0 0 1219
2023-07-06 0 0 0 21 756
2023-07-07 0 0 0 31 1677
2023-07-08 0 0 0 24 966
2023-07-09 0 0 0 3 555
2023-07-10 0 0 0 2 386
2023-07-11 0 0 0 10 423
2023-07-12 0 0 1 7 637
2023-07-13 0 0 0 6 152
2023-07-14 0 0 0 6 314
2023-07-15 0 0 0 1 242
2023-07-16 0 0 0 4 136
2023-07-17 0 0 0 12 164
2023-07-18 0 0 0 6 257
2023-07-19 0 0 0 8 173
2023-07-20 0 0 0 23 432
2023-07-21 0 0 0 15 823
2023-07-22 0 0 0 12 1187
2023-07-23 0 0 0 7 4695
2023-07-24 0 0 0 8 7907
2023-07-25 0 0 0 10 5676
2023-07-26 0 0 0 8 395
2023-07-27 0 0 0 6 345
2023-07-28 0 0 0 7 306
2023-07-29 0 0 0 10 5233
2023-07-30 0 0 0 14 600
2023-07-31 0 0 0 0 754
June 2023 2 7 0 77 21642
May 2023 0 0 2 16 14469
April 2023 0 2 0 10 18906
2023-04-01 0 0 0 10 406
2023-04-02 0 0 0 5 281
2023-04-03 0 0 0 5 219
2023-04-04 0 1 0 10 269
2023-04-05 0 1 0 5 259
2023-04-06 0 0 0 4 211
2023-04-07 0 0 0 9 206
2023-04-08 0 0 0 5 182
2023-04-09 0 0 0 2 359
2023-04-10 0 0 0 3 164
2023-04-11 0 0 0 4 161
2023-04-12 0 0 0 4 186
2023-04-13 0 0 0 4 173
2023-04-14 0 0 0 4 329
2023-04-15 0 0 0 3 217
2023-04-16 0 0 0 4 164
2023-04-17 0 0 0 4 258
2023-04-18 0 0 0 5 220
2023-04-19 0 0 0 5 257
2023-04-20 0 0 0 4 182
2023-04-21 0 0 0 4 203
2023-04-22 0 0 0 4 127
2023-04-23 0 0 0 3 1066
2023-04-24 0 0 0 4 1772
2023-04-25 0 0 0 4 1665
2023-04-26 0 0 0 6 1904
2023-04-27 0 0 0 3 1740
2023-04-28 0 0 0 3 1701
2023-04-29 0 0 0 7 2040
2023-04-30 0 0 0 7 1985
March 2023 3 5 0 10 15756
February 2023 1 1 0 24 13946
2023-02-01 0 0 0 6 414
2023-02-02 0 0 0 11 657
2023-02-03 0 0 0 8 425
2023-02-04 0 0 0 9 536
2023-02-05 0 0 0 6 444
2023-02-06 0 0 0 5 399
2023-02-07 0 0 0 7 2982
2023-02-08 0 0 0 5 409
2023-02-09 0 0 0 5 354
2023-02-10 0 0 0 0 289
2023-02-11 0 0 0 5 266
2023-02-12 0 0 0 8 242
2023-02-13 0 0 0 5 311
2023-02-14 0 0 0 3 263
2023-02-15 0 0 0 5 380
2023-02-16 0 0 0 6 388
2023-02-17 0 0 0 4 327
2023-02-18 0 0 0 7 258
2023-02-19 0 0 0 0 432
2023-02-20 0 0 0 0 385
2023-02-21 0 0 0 7 479
2023-02-22 0 0 0 8 361
2023-02-23 0 0 0 10 457
2023-02-24 1 1 0 5 569
2023-02-25 0 0 0 4 409
2023-02-26 0 0 0 5 410
2023-02-27 0 0 0 24 739
2023-02-28 0 0 0 8 361
January 2023 0 1 0 649 31715
2023-01-01 0 0 0 5 481
2023-01-02 0 0 0 9 422
2023-01-03 0 0 0 9 455
2023-01-04 0 0 0 9 504
2023-01-05 0 0 0 8 488
2023-01-06 0 0 0 5 484
2023-01-07 0 0 0 11 452
2023-01-08 0 0 0 12 448
2023-01-09 0 1 0 8 440
2023-01-10 0 0 0 6 325
2023-01-11 0 0 0 7 393
2023-01-12 0 0 0 10 538
2023-01-13 0 0 0 10 375
2023-01-14 0 0 0 6 335
2023-01-15 0 0 0 7 355
2023-01-16 0 0 0 6 409
2023-01-17 0 0 0 10 745
2023-01-18 0 0 0 649 2702
2023-01-19 0 0 0 12 450
2023-01-20 0 0 0 6 456
2023-01-21 0 0 0 7 694
2023-01-22 0 0 0 8 5436
2023-01-23 0 0 0 11 5325
2023-01-24 0 0 0 5 5967
2023-01-25 0 0 0 5 298
2023-01-26 0 0 0 10 502
2023-01-27 0 0 0 9 575
2023-01-28 0 0 0 6 420
2023-01-29 0 0 0 5 401
2023-01-30 0 0 0 10 434
2023-01-31 0 0 0 6 406
* 2022 10 32 0 499 235166
December 2022 1 3 0 499 19843
2022-12-01 0 0 0 9 598
2022-12-02 0 0 0 6 524
2022-12-03 0 0 0 5 534
2022-12-04 0 0 0 3 474
2022-12-05 0 0 0 9 376
2022-12-06 0 0 0 7 443
2022-12-07 0 0 0 3 428
2022-12-08 0 0 0 7 553
2022-12-09 0 0 0 8 577
2022-12-10 0 0 0 7 1535
2022-12-11 0 0 0 7 520
2022-12-12 0 0 0 6 667
2022-12-13 0 0 0 6 619
2022-12-14 0 0 0 267 773
2022-12-15 0 0 0 8 418
2022-12-16 0 0 0 8 511
2022-12-17 0 0 0 8 655
2022-12-18 0 0 0 10 492
2022-12-19 0 0 0 499 1516
2022-12-20 0 0 0 10 329
2022-12-21 1 2 0 7 674
2022-12-22 0 0 0 6 499
2022-12-23 0 0 0 7 457
2022-12-24 0 1 0 9 2708
2022-12-25 0 0 0 7 349
2022-12-26 0 0 0 7 355
2022-12-27 0 0 0 9 499
2022-12-28 0 0 0 9 623
2022-12-29 0 0 0 10 448
2022-12-30 0 0 0 8 370
2022-12-31 0 0 0 10 319
November 2022 1 3 0 15 24285
October 2022 2 5 0 14 24525
2022-10-01 0 0 0 4 399
2022-10-02 0 0 0 6 351
2022-10-03 0 0 0 10 1459
2022-10-04 0 0 0 7 338
2022-10-05 0 0 0 2 364
2022-10-06 1 3 0 7 1176
2022-10-07 0 0 0 5 373
2022-10-08 1 1 0 6 273
2022-10-09 0 0 0 7 265
2022-10-10 0 0 0 12 216
2022-10-11 0 0 0 4 1100
2022-10-12 0 0 0 4 388
2022-10-13 0 0 0 6 373
2022-10-14 0 0 0 5 407
2022-10-15 0 0 0 8 436
2022-10-16 0 0 0 10 434
2022-10-17 0 1 0 5 369
2022-10-18 0 0 0 10 1404
2022-10-19 0 0 0 6 433
2022-10-20 0 0 0 7 257
2022-10-21 0 0 0 4 450
2022-10-22 0 0 0 14 805
2022-10-23 0 0 0 8 468
2022-10-24 0 0 0 6 772
2022-10-25 0 0 0 6 658
2022-10-26 0 0 0 5 459
2022-10-27 0 0 0 11 1832
2022-10-28 0 0 0 7 1972
2022-10-29 0 0 0 10 1906
2022-10-30 0 0 0 9 1948
2022-10-31 0 0 0 8 2440
September 2022 1 3 0 13 33976
August 2022 0 0 0 13 19070
July 2022 0 1 0 35 23058
2022-07-01 0 0 0 6 2761
2022-07-02 0 0 0 0 254
2022-07-03 0 0 0 26 7583
2022-07-04 0 0 0 5 260
2022-07-05 0 0 0 7 270
2022-07-06 0 0 0 8 1266
2022-07-07 0 0 0 26 347
2022-07-08 0 0 0 6 705
2022-07-09 0 0 0 8 230
2022-07-10 0 0 0 35 350
2022-07-11 0 0 0 5 252
2022-07-12 0 0 0 7 274
2022-07-13 0 0 0 5 243
2022-07-14 0 0 0 6 313
2022-07-15 0 0 0 4 1138
2022-07-16 0 0 0 6 289
2022-07-17 0 0 0 9 1330
2022-07-18 0 0 0 5 258
2022-07-19 0 0 0 0 369
2022-07-20 0 0 0 8 251
2022-07-21 0 0 0 4 283
2022-07-22 0 0 0 3 338
2022-07-23 0 0 0 6 1013
2022-07-24 0 0 0 10 452
2022-07-25 0 0 0 4 313
2022-07-26 0 0 0 7 291
2022-07-27 0 1 0 7 257
2022-07-28 0 0 0 6 307
2022-07-29 0 0 0 6 314
2022-07-30 0 0 0 6 516
2022-07-31 0 0 0 4 231
June 2022 1 2 0 11 24348
May 2022 2 5 0 30 11780
2022-05-01 1 1 0 7 312
2022-05-02 0 0 0 6 309
2022-05-03 0 0 0 6 410
2022-05-04 0 0 0 8 283
2022-05-05 0 0 0 3 1381
2022-05-06 0 0 0 10 371
2022-05-07 0 2 0 6 475
2022-05-08 0 0 0 7 754
2022-05-09 0 0 0 4 332
2022-05-10 0 0 0 30 485
2022-05-11 0 1 0 13 509
2022-05-12 0 0 0 7 377
2022-05-13 0 0 0 6 291
2022-05-14 0 0 0 6 234
2022-05-15 0 0 0 3 240
2022-05-16 0 0 0 7 271
2022-05-17 0 0 0 5 343
2022-05-18 0 0 0 10 265
2022-05-19 0 0 0 6 266
2022-05-20 0 0 0 0 294
2022-05-21 0 0 0 6 287
2022-05-22 0 0 0 5 288
2022-05-23 0 0 0 5 292
2022-05-24 0 0 0 1 313
2022-05-25 0 0 0 3 251
2022-05-26 0 0 0 6 309
2022-05-27 0 0 0 8 297
2022-05-28 0 0 0 5 231
2022-05-29 0 0 0 6 415
2022-05-30 0 0 0 7 408
2022-05-31 1 1 0 7 487
April 2022 1 6 0 13 11383
2022-04-01 0 0 0 1 225
2022-04-02 0 0 0 5 218
2022-04-03 0 0 0 5 297
2022-04-04 0 0 0 7 396
2022-04-05 0 0 0 5 336
2022-04-06 0 0 0 5 1371
2022-04-07 0 0 0 9 1838
2022-04-08 0 1 0 7 288
2022-04-09 0 0 0 13 235
2022-04-10 0 0 0 3 244
2022-04-11 0 0 0 2 207
2022-04-12 0 1 0 12 196
2022-04-13 0 0 0 6 267
2022-04-14 0 1 0 7 236
2022-04-15 1 1 0 4 317
2022-04-16 0 1 0 5 449
2022-04-17 0 0 0 4 153
2022-04-18 0 0 0 4 184
2022-04-19 0 0 0 7 275
2022-04-20 0 0 0 7 184
2022-04-21 0 0 0 8 221
2022-04-22 0 1 0 6 216
2022-04-23 0 0 0 4 224
2022-04-24 0 0 0 4 582
2022-04-25 0 0 0 6 184
2022-04-26 0 0 0 6 156
2022-04-27 0 0 0 7 451
2022-04-28 0 0 0 7 413
2022-04-29 0 0 0 4 237
2022-04-30 0 0 0 4 783
March 2022 1 4 0 11 12114
2022-03-01 0 0 0 9 331
2022-03-02 0 0 0 3 893
2022-03-03 0 0 0 8 353
2022-03-04 0 0 0 5 290
2022-03-05 0 0 0 8 457
2022-03-06 0 0 0 10 553
2022-03-07 0 0 0 7 394
2022-03-08 0 0 0 7 259
2022-03-09 0 0 0 2 462
2022-03-10 0 0 0 5 560
2022-03-11 0 0 0 6 587
2022-03-12 0 0 0 7 347
2022-03-13 0 0 0 5 146
2022-03-14 0 0 0 9 227
2022-03-15 0 0 0 9 200
2022-03-16 0 0 0 5 199
2022-03-17 0 0 0 7 256
2022-03-18 0 0 0 4 210
2022-03-19 0 0 0 4 193
2022-03-20 0 0 0 5 164
2022-03-21 1 2 0 11 332
2022-03-22 0 1 0 10 293
2022-03-23 0 1 0 4 226
2022-03-24 0 0 0 7 1821
2022-03-25 0 0 0 2 946
2022-03-26 0 0 0 6 375
2022-03-27 0 0 0 9 284
2022-03-28 0 0 0 6 174
2022-03-29 0 0 0 2 118
2022-03-30 0 0 0 4 191
2022-03-31 0 0 0 4 273
February 2022 0 0 0 9 8657
January 2022 0 0 0 40 22127
* 2021 16 44 3 28 469072
December 2021 2 9 0 16 15137
November 2021 0 0 0 12 43059
2021-11-01 0 0 0 7 10146
2021-11-02 0 0 0 6 8929
2021-11-03 0 0 0 12 9299
2021-11-04 0 0 0 8 8330
2021-11-05 0 0 0 5 236
2021-11-06 0 0 0 4 219
2021-11-07 0 0 0 5 236
2021-11-08 0 0 0 8 225
2021-11-09 0 0 0 4 184
2021-11-10 0 0 0 5 238
2021-11-11 0 0 0 10 222
2021-11-12 0 0 0 7 258
2021-11-13 0 0 0 12 234
2021-11-14 0 0 0 6 486
2021-11-15 0 0 0 6 304
2021-11-16 0 0 0 3 196
2021-11-17 0 0 0 4 197
2021-11-18 0 0 0 3 189
2021-11-19 0 0 0 8 303
2021-11-20 0 0 0 0 185
2021-11-21 0 0 0 4 224
2021-11-22 0 0 0 5 203
2021-11-23 0 0 0 7 235
2021-11-24 0 0 0 3 185
2021-11-25 0 0 0 3 209
2021-11-26 0 0 0 5 262
2021-11-27 0 0 0 4 161
2021-11-28 0 0 0 2 199
2021-11-29 0 0 0 7 497
2021-11-30 0 0 0 5 268
October 2021 0 0 0 28 81179
2021-10-01 0 0 0 7 1702
2021-10-02 0 0 0 5 196
2021-10-03 0 0 0 6 284
2021-10-04 0 0 0 13 449
2021-10-05 0 0 0 8 259
2021-10-06 0 0 0 6 239
2021-10-07 0 0 0 7 304
2021-10-08 0 0 0 4 192
2021-10-09 0 0 0 3 239
2021-10-10 0 0 0 28 264
2021-10-11 0 0 0 4 200
2021-10-12 0 0 0 7 250
2021-10-13 0 0 0 5 200
2021-10-14 0 0 0 7 244
2021-10-15 0 0 0 7 230
2021-10-16 0 0 0 5 274
2021-10-17 0 0 0 6 318
2021-10-18 0 0 0 8 250
2021-10-19 0 0 0 8 227
2021-10-20 0 0 0 4 196
2021-10-21 0 0 0 5 187
2021-10-22 0 0 0 2 159
2021-10-23 0 0 0 6 287
2021-10-24 0 0 0 3 191
2021-10-25 0 0 0 11 1083
2021-10-26 0 0 0 10 12328
2021-10-27 0 0 0 9 15844
2021-10-28 0 0 0 10 11836
2021-10-29 0 0 0 11 10574
2021-10-30 0 0 0 8 11232
2021-10-31 0 0 0 7 10941
September 2021 1 2 0 10 9087
August 2021 1 1 1 23 24840
2021-08-01 0 0 0 8 557
2021-08-02 0 0 0 9 1023
2021-08-03 0 0 0 9 909
2021-08-04 0 0 0 23 787
2021-08-05 0 0 0 9 634
2021-08-06 0 0 1 8 773
2021-08-07 0 0 0 8 1011
2021-08-08 1 1 0 8 1233
2021-08-09 0 0 0 10 931
2021-08-10 0 0 0 8 230
2021-08-11 0 0 0 8 433
2021-08-12 0 0 0 9 472
2021-08-13 0 0 0 10 339
2021-08-14 0 0 0 5 723
2021-08-15 0 0 0 6 457
2021-08-16 0 0 0 5 3779
2021-08-17 0 0 0 5 6942
2021-08-18 0 0 0 9 235
2021-08-19 0 0 0 6 241
2021-08-20 0 0 0 4 167
2021-08-21 0 0 0 4 200
2021-08-22 0 0 0 6 299
2021-08-23 0 0 0 12 371
2021-08-24 0 0 0 8 276
2021-08-25 0 0 0 5 316
2021-08-26 0 0 0 10 314
2021-08-27 0 0 0 6 311
2021-08-28 0 0 0 6 219
2021-08-29 0 0 0 2 216
2021-08-30 0 0 0 6 234
2021-08-31 0 0 0 5 208
July 2021 3 5 1 19 41165
June 2021 3 4 1 28 51918
2021-06-01 0 0 0 9 769
2021-06-02 0 0 0 14 1004
2021-06-03 0 0 0 28 10468
2021-06-04 0 0 0 19 6928
2021-06-05 0 0 0 7 2071
2021-06-06 0 0 0 5 716
2021-06-07 0 0 0 8 558
2021-06-08 0 0 0 5 723
2021-06-09 0 0 0 7 945
2021-06-10 0 0 1 12 858
2021-06-11 0 0 0 10 913
2021-06-12 0 0 0 8 1204
2021-06-13 0 0 0 13 1229
2021-06-14 0 0 0 9 1293
2021-06-15 0 0 0 9 1242
2021-06-16 0 0 0 11 1482
2021-06-17 0 0 0 5 1224
2021-06-18 0 0 0 11 1235
2021-06-19 0 0 0 11 1592
2021-06-20 2 3 0 9 2637
2021-06-21 0 0 0 11 1498
2021-06-22 0 0 0 9 1544
2021-06-23 0 0 0 8 1288
2021-06-24 0 0 0 9 1227
2021-06-25 0 0 0 9 1156
2021-06-26 0 0 0 12 1220
2021-06-27 0 0 0 14 1091
2021-06-28 1 1 0 10 1140
2021-06-29 0 0 0 7 1295
2021-06-30 0 0 0 11 1368
May 2021 0 0 0 23 79958
April 2021 1 3 0 23 63656
March 2021 2 7 0 17 32555
2021-03-01 0 0 0 8 1318
2021-03-02 0 0 0 4 462
2021-03-03 0 0 0 8 252
2021-03-04 0 0 0 6 275
2021-03-05 0 0 0 6 375
2021-03-06 0 0 0 7 1121
2021-03-07 0 0 0 7 272
2021-03-08 0 0 0 4 208
2021-03-09 0 0 0 4 290
2021-03-10 0 0 0 5 264
2021-03-11 0 0 0 7 336
2021-03-12 0 0 0 6 1239
2021-03-13 0 0 0 5 304
2021-03-14 0 0 0 3 426
2021-03-15 1 1 0 17 944
2021-03-16 0 2 0 12 802
2021-03-17 0 0 0 14 963
2021-03-18 0 0 0 12 1442
2021-03-19 0 0 0 14 1235
2021-03-20 1 1 0 14 899
2021-03-21 0 0 0 17 899
2021-03-22 0 0 0 13 885
2021-03-23 0 0 0 13 8029
2021-03-24 0 0 0 11 1076
2021-03-25 0 2 0 7 906
2021-03-26 0 0 0 17 1110
2021-03-27 0 0 0 15 1147
2021-03-28 0 0 0 14 1195
2021-03-29 0 1 0 15 1298
2021-03-30 0 0 0 15 1290
2021-03-31 0 0 0 14 1293
February 2021 0 3 0 12 13217
January 2021 3 10 0 13 13301
* 2020 39 203 6 629 541586
December 2020 2 5 0 18 47862
2020-12-01 0 0 0 17 870
2020-12-02 0 0 0 16 839
2020-12-03 0 0 0 14 684
2020-12-04 0 0 0 13 860
2020-12-05 0 0 0 17 1374
2020-12-06 0 0 0 16 951
2020-12-07 0 0 0 16 923
2020-12-08 0 0 0 15 926
2020-12-09 0 0 0 18 4366
2020-12-10 0 0 0 17 3797
2020-12-11 0 0 0 15 810
2020-12-12 0 0 0 14 892
2020-12-13 0 0 0 17 1442
2020-12-14 0 0 0 17 2568
2020-12-15 0 0 0 15 927
2020-12-16 0 0 0 14 913
2020-12-17 0 0 0 14 880
2020-12-18 0 0 0 16 943
2020-12-19 0 0 0 17 1409
2020-12-20 1 1 0 16 2874
2020-12-21 0 0 0 18 2557
2020-12-22 0 0 0 18 5625
2020-12-23 0 0 0 17 1859
2020-12-24 1 3 0 16 3046
2020-12-25 0 1 0 18 1364
2020-12-26 0 0 0 13 742
2020-12-27 0 0 0 14 760
2020-12-28 0 0 0 13 467
2020-12-29 0 0 0 12 1041
2020-12-30 0 0 0 12 514
2020-12-31 0 0 0 10 639
November 2020 3 8 0 23 36481
October 2020 1 8 0 21 44203
September 2020 3 15 1 20 28765
August 2020 8 24 3 21 39445
2020-08-01 0 0 0 19 1111
2020-08-02 1 1 0 20 1123
2020-08-03 0 0 0 18 4090
2020-08-04 0 0 0 14 1929
2020-08-05 0 0 0 16 989
2020-08-06 1 1 0 17 1031
2020-08-07 0 0 0 10 423
2020-08-08 0 0 1 9 383
2020-08-09 0 0 0 9 420
2020-08-10 1 1 0 11 387
2020-08-11 0 0 0 8 354
2020-08-12 0 0 0 10 355
2020-08-13 0 0 0 17 596
2020-08-14 1 1 0 13 792
2020-08-15 1 1 0 17 845
2020-08-16 0 0 0 14 805
2020-08-17 1 1 0 15 954
2020-08-18 0 1 0 13 903
2020-08-19 0 1 0 15 1885
2020-08-20 0 0 0 21 6792
2020-08-21 0 3 1 16 3481
2020-08-22 0 1 0 17 838
2020-08-23 1 5 0 15 981
2020-08-24 0 4 0 19 942
2020-08-25 0 1 0 12 634
2020-08-26 0 0 0 14 563
2020-08-27 0 0 0 10 1751
2020-08-28 1 1 1 14 1262
2020-08-29 0 0 0 14 638
2020-08-30 0 1 0 18 1006
2020-08-31 0 0 0 15 1182
July 2020 2 11 1 20 41109
2020-07-01 0 0 0 17 978
2020-07-02 0 0 0 19 1161
2020-07-03 0 0 0 16 897
2020-07-04 0 0 0 17 1210
2020-07-05 0 0 0 15 1195
2020-07-06 0 0 0 14 1087
2020-07-07 0 0 0 16 1056
2020-07-08 0 0 0 16 1035
2020-07-09 0 0 0 18 938
2020-07-10 0 0 0 16 992
2020-07-11 0 0 0 16 1203
2020-07-12 0 0 0 15 1188
2020-07-13 0 0 0 18 1054
2020-07-14 1 3 0 16 1057
2020-07-15 0 0 0 15 979
2020-07-16 0 0 0 16 982
2020-07-17 0 0 0 15 968
2020-07-18 1 4 0 16 1261
2020-07-19 0 0 0 19 1157
2020-07-20 0 0 0 18 1329
2020-07-21 0 2 0 15 1154
2020-07-22 0 2 0 18 1031
2020-07-23 0 0 0 18 1602
2020-07-24 0 0 0 16 1792
2020-07-25 0 0 0 12 750
2020-07-26 0 0 0 15 1739
2020-07-27 0 0 0 16 2745
2020-07-28 0 0 0 20 3924
2020-07-29 0 0 0 20 2532
2020-07-30 0 0 0 19 997
2020-07-31 0 0 1 19 1116
June 2020 3 26 0 18 25711
2020-06-01 0 0 0 13 888
2020-06-02 0 0 0 10 1013
2020-06-03 0 0 0 13 959
2020-06-04 0 0 0 11 868
2020-06-05 0 0 0 10 883
2020-06-06 0 0 0 13 854
2020-06-07 1 1 0 12 903
2020-06-08 0 0 0 12 678
2020-06-09 0 0 0 13 1051
2020-06-10 0 0 0 12 1088
2020-06-11 1 3 0 14 893
2020-06-12 0 10 0 16 1230
2020-06-13 0 3 0 13 1205
2020-06-14 0 4 0 16 1156
2020-06-15 0 1 0 18 1242
2020-06-16 0 1 0 15 1060
2020-06-17 0 0 0 15 931
2020-06-18 0 0 0 11 671
2020-06-19 0 1 0 7 495
2020-06-20 1 1 0 8 619
2020-06-21 0 0 0 5 626
2020-06-22 0 0 0 13 558
2020-06-23 0 0 0 11 736
2020-06-24 0 1 0 14 913
2020-06-25 0 0 0 10 505
2020-06-26 0 0 0 7 436
2020-06-27 0 0 0 11 608
2020-06-28 0 0 0 12 709
2020-06-29 0 0 0 17 898
2020-06-30 0 0 0 16 1035
May 2020 3 10 0 16 74565
April 2020 7 48 0 22 40173
March 2020 5 36 0 455 67800
2020-03-01 0 0 0 12 700
2020-03-02 0 0 0 8 791
2020-03-03 0 0 0 9 744
2020-03-04 0 0 0 11 879
2020-03-05 0 0 0 17 897
2020-03-06 1 2 0 8 876
2020-03-07 0 3 0 14 1877
2020-03-08 0 2 0 17 1069
2020-03-09 0 1 0 20 918
2020-03-10 0 0 0 13 10743
