S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » December 2018 - Week 49

Sunday

2
Birthdays: Bemmer 1 (58)

Monday

3

Tuesday

4
Birthdays: Dgoebel (61)

Wednesday

5
Birthdays: ronsun (48)

Thursday

6
Birthdays: Mike Duluth (68)

Friday

7

Saturday

8